Download
Pliki i specyfikacje techniczne urządzeń SAIK do pobrania:
| SAIK SYSTEM » | Instrukcja obsługi ver – 4.0 | POBIERZ |
| Instrukcja obsługi WEB – ver 5.0 | POBIERZ | |
| Oprogramowanie SAIK 3.5 Oprogramowanie SAIK 4.0 (Update) Zobacz changelog oprogramowania (historia zmian) → Instrukcja instalacji → | 3.5 – POBIERZ 4.0 – POBIERZ | |
| Instrukcja graficzna obsługi | POBIERZ | |
| Instrukcja wymiany kluczy na breloku | POBIERZ | |
| Cechy wspólne depozytorów SAIK | POBIERZ | |
| Katalog kolorów RAL | POBIERZ | |
| Personalizacja urządzeń SAIK | POBIERZ | |
| Stelaże do depozytorów SAIK | POBIERZ | |
| Deklaracja zgodności CE | POBIERZ | |
| Certyfikaty ISO 14001:2015 i 9001:2015 | POBIERZ | |
| Certyfikat ISO 27001:2023 | POBIERZ | |
| Wymagania instalacyjne depozytorów | POBIERZ | |
| Infrastruktura Systemu SAIK – Serwery | POBIERZ | |
| Integracje systemu SAIK | POBIERZ | |
![]() | ![]() | ![]() |
| SAIK MODULE » | SAIK MODULE – KARTA KATALOGOWA | POBIERZ |
| SAIK MODULE 30 | POBIERZ | |
| SAIK MODULE 60 | POBIERZ | |
| SAIK MODULE 120 | POBIERZ | |
| SAIK MODULE 192 | POBIERZ | |
| SAIK MODULE – Tabela rozmiarów | POBIERZ | |
![]() | ![]() | ![]() |
| SAIK KEY » | Karta katalogowa SAIK Key | POBIERZ |
| Opis funkcjonalny SAIK Key | POBIERZ | |
| Tabela rozmiarów | POBIERZ | |
![]() | ![]() | ![]() |
| SAIK LOCK » | Karta katalogowa SAIK LOCK | POBIERZ |
| Opis funkcjonalny SAIK LOCK | POBIERZ | |
| Tabela rozmiarów | POBIERZ | |
![]() | ![]() | ![]() |
| SAIK KEYinBOX » | Karta katalogowa SAIK KEYinBOX | POBIERZ |
| Opis funkcjonalny SAIK KEYinBOX | POBIERZ | |
![]() | ![]() | ![]() |
| SAIK BOXinBOX » | Karta katalogowa SAIK BOXinBOX | POBIERZ |
| Opis funkcjonalny SAIK BOXinBOX | POBIERZ | |
![]() | ![]() | ![]() |
| SAIK CAR » | Karta katalogowa SAIK CAR | POBIERZ |
| Opis funkcjonalny SAIK CAR | POBIERZ | |
![]() | ![]() | ![]() |
| SAIK CARinBOX » | Karta katalogowa SAIK CARinBOX | POBIERZ |
| Opis funkcjonalny SAIK CARinBOX | POBIERZ | |
![]() | ![]() | ![]() |
| SAIK GUN » | Karta katalogowa SAIK GUN ogólna | POBIERZ |
| Karta katalogowa SAIK GUN S1 | POBIERZ | |
| Karta katalogowa SAIK GUN S8 RC2 | POBIERZ | |
| Opis funkcjonalny SAIK GUN | POBIERZ | |
| Broszura SAIK GUN | POBIERZ | |
| Cechy depozytorów SAIK GUN | POBIERZ | |
![]() | ![]() | ![]() |
| SAIK BOX » | Karta katalogowa SAIK BOX | POBIERZ |
| Opis funkcjonalny SAIK BOX | POBIERZ | |
![]() | ![]() | ![]() |
| SAIK TUBE » | Karta katalogowa SAIK TUBE | POBIERZ |
| SAIK TUBE Broszura | POBIERZ | |
![]() | ![]() | ![]() |
| SAIK ACCESS » Kontrola dostępu | SAIK ACCESS – Karta katalogowa ogólna | POBIERZ |
| SAIK ACCESS LAPIS MJD 4 | POBIERZ | |
| SAIK ACCESS LAPIS MJD 54 – depozytor na klucze | POBIERZ | |
| SAIK ACCESS LAPIS MJD R – depozytor na broń | POBIERZ | |
![]() | ![]() | ![]() |
| SAIK RCP » | SAIK RCP – Karta katalogowa ogólna | POBIERZ |
![]() | ![]() | ![]() |
Od wielu lat solidność i funkcjonalność urządzeń SAIK i systemu docenia wiele instytucji państwowych, firm oraz międzynarodowych przedsiębiorstw, zarówno w Polsce jak i za granicą. Zobacz ofertę naszych urządzeń ↓
Skontaktuj się z nami!
Zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego, dysponujemy dokumentacją producencką,
która może wspomóc projektowanie oraz własnym działem projektowo-konstrukcyjnym
Tel: (+48) 12 410 20 33 lub prosimy o skorzystanie z formularza poniżej
2024 © bt electronics sp. z o.o.













